
| Buy From | 15.4 inch 2880x1800 | 14.2 inch 3024x1964 | |
| Amazon | 15.4 Inch TV | 14.2 Inch TV | |
| StatsUse cm | 15.4 inch 2880x1800 | 14.2 inch 3024x1964 | |
| Width | 13.06 inches | 11.91 inches | |
| Height | 8.16 inches | 7.73 inches | |
| Area | 106.59 inches² | 92.11 inches² | |
| As a 4:3 Display | 13.60 inches | 12.89 inches | |
| As a 16:9 Display | 14.98 inches | 13.66 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 14.19 inches | 12.94 inches | |
| In Comparison | 15.4 inch 2880x1800 | 14.2 inch 3024x1964 | |
| Actual Aspect Ratios | 8.45% larger diagonal 15.72% larger area | 7.79% smaller diagonal 13.59% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 5.53% larger diagonal 11.36% larger area | 5.24% smaller diagonal 10.20% smaller area | |
| As a 16:9 Display | 9.66% larger diagonal 20.25% larger area | 8.81% smaller diagonal 16.84% smaller area | |
| As a 2.35:1 Display | 9.66% larger diagonal 20.25% larger area | 8.81% smaller diagonal 16.84% smaller area | |
In comparison to a 14.2 inch 3024x1964 TV a 15.4 inch 2880x1800 is...
10% larger diagonally and 20% larger by area as a 16x9 display.
6% larger diagonally and 11% larger by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 15.4 inch 2880x1800 display vs 14.2 inch 3024x1964 display |