
| Buy From | 5.36 inch 5x3 | 5.2 inch 16x9 | |
| Amazon | 5.36 Inch Phone | 5.2 Inch Phone | |
| StatsUse cm | 5.36 inch 5x3 | 5.2 inch 16x9 | |
| Width | 4.60 inches | 4.53 inches | |
| Height | 2.76 inches | 2.55 inches | |
| Area | 12.67 inches² | 11.55 inches² | |
| As a 4:3 Display | 4.60 inches | 4.25 inches | |
| As a 16:9 Display | 5.27 inches | 5.20 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 4.99 inches | 4.93 inches | |
| In Comparison | 5.36 inch 5x3 | 5.2 inch 16x9 | |
| Actual Aspect Ratios | 3.08% larger diagonal 9.70% larger area | 2.99% smaller diagonal 8.84% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 8.17% larger diagonal 17.01% larger area | 7.55% smaller diagonal 14.54% smaller area | |
| As a 16:9 Display | 1.41% larger diagonal 2.84% larger area | 1.39% smaller diagonal 2.76% smaller area | |
| As a 2.35:1 Display | 1.41% larger diagonal 2.84% larger area | 1.39% smaller diagonal 2.76% smaller area | |
In comparison to a 5.2 inch 16x9 TV a 5.36 inch 5x3 is...
1% larger diagonally and 3% larger by area as a 16x9 display.
8% larger diagonally and 17% larger by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 5.36 inch 5x3 display vs 5.2 inch 16x9 display |