
| Buy From | 48 inch 3840x1080 | 27 inch 16x9 | |
| Amazon | 48 Inch TV | 27 Inch TV | |
| StatsUse cm | 48 inch 3840x1080 | 27 inch 16x9 | |
| Width | 46.21 inches | 23.53 inches | |
| Height | 13.00 inches | 13.24 inches | |
| Area | 600.50 inches² | 311.50 inches² | |
| As a 4:3 Display | 21.66 inches | 22.06 inches | |
| As a 16:9 Display | 26.51 inches | 27.00 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 33.19 inches | 25.57 inches | |
| In Comparison | 48 inch 3840x1080 | 27 inch 16x9 | |
| Actual Aspect Ratios | 77.78% larger diagonal 92.78% larger area | 43.75% smaller diagonal 48.13% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 1.82% smaller diagonal 3.61% smaller area | 1.86% larger diagonal 3.75% larger area | |
| As a 16:9 Display | 1.82% smaller diagonal 3.61% smaller area | 1.86% larger diagonal 3.75% larger area | |
| As a 2.35:1 Display | 29.78% larger diagonal 68.42% larger area | 22.95% smaller diagonal 40.63% smaller area | |
In comparison to a 27 inch 16x9 TV a 48 inch 3840x1080 is...
2% smaller diagonally and 4% smaller by area as a 16x9 display.
2% smaller diagonally and 4% smaller by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 48 inch 3840x1080 display vs 27 inch 16x9 display |