
| Buy From | 28.2 inch 3x2 | 27 inch 16x9 | |
| Amazon | 28.2 Inch TV | 27 Inch TV | |
| StatsUse cm | 28.2 inch 3x2 | 27 inch 16x9 | |
| Width | 23.46 inches | 23.53 inches | |
| Height | 15.64 inches | 13.24 inches | |
| Area | 367.03 inches² | 311.50 inches² | |
| As a 4:3 Display | 26.07 inches | 22.06 inches | |
| As a 16:9 Display | 26.92 inches | 27.00 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 25.50 inches | 25.57 inches | |
| In Comparison | 28.2 inch 3x2 | 27 inch 16x9 | |
| Actual Aspect Ratios | 4.44% larger diagonal 17.83% larger area | 4.26% smaller diagonal 15.13% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 18.17% larger diagonal 39.65% larger area | 15.38% smaller diagonal 28.39% smaller area | |
| As a 16:9 Display | 0.29% smaller diagonal 0.58% smaller area | 0.29% larger diagonal 0.59% larger area | |
| As a 2.35:1 Display | 0.29% smaller diagonal 0.58% smaller area | 0.29% larger diagonal 0.59% larger area | |
In comparison to a 27 inch 16x9 TV a 28.2 inch 3x2 is...
0% smaller diagonally and 1% smaller by area as a 16x9 display.
18% larger diagonally and 40% larger by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 28.2 inch 3x2 display vs 27 inch 16x9 display |