
| Buy From | 14 inch 16x9 | 13.4 inch 16x10 | |
| Amazon | 14 Inch TV | 13.4 Inch TV | |
| StatsUse cm | 14 inch 16x9 | 13.4 inch 16x10 | |
| Width | 12.20 inches | 11.36 inches | |
| Height | 6.86 inches | 7.10 inches | |
| Area | 83.75 inches² | 80.70 inches² | |
| As a 4:3 Display | 11.44 inches | 11.84 inches | |
| As a 16:9 Display | 14.00 inches | 13.04 inches | |
| As a 16:10 Display | 12.95 inches | 13.40 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 13.26 inches | 12.35 inches | |
| In Comparison | 14 inch 16x9 | 13.4 inch 16x10 | |
| Actual Aspect Ratios | 4.48% larger diagonal 3.78% larger area | 4.29% smaller diagonal 3.64% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 3.36% smaller diagonal 6.60% smaller area | 3.47% larger diagonal 7.07% larger area | |
| As a 16:9 Display | 7.38% larger diagonal 15.31% larger area | 6.87% smaller diagonal 13.28% smaller area | |
| As a 16:10 Display | 3.36% smaller diagonal 6.60% smaller area | 3.47% larger diagonal 7.07% larger area | |
| As a 2.35:1 Display | 7.38% larger diagonal 15.31% larger area | 6.87% smaller diagonal 13.28% smaller area | |
In comparison to a 13.4 inch 16x10 TV a 14 inch 16x9 is...
7% larger diagonally and 15% larger by area as a 16x9 display.
3% smaller diagonally and 7% smaller by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 14 inch 16x9 display vs 13.4 inch 16x10 display |