
| Buy From | 14 inch 16x10 | 13.4 inch 3x2 | |
| Amazon | 14 Inch TV | 13.4 Inch TV | |
| StatsUse cm | 14 inch 16x10 | 13.4 inch 3x2 | |
| Width | 11.87 inches | 11.15 inches | |
| Height | 7.42 inches | 7.43 inches | |
| Area | 88.09 inches² | 82.87 inches² | |
| As a 4:3 Display | 12.37 inches | 12.39 inches | |
| As a 16:9 Display | 13.62 inches | 12.79 inches | |
| As a 16:10 Display | 14.00 inches | 13.15 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 12.90 inches | 12.12 inches | |
| In Comparison | 14 inch 16x10 | 13.4 inch 3x2 | |
| Actual Aspect Ratios | 4.48% larger diagonal 6.29% larger area | 4.29% smaller diagonal 5.92% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 0.17% smaller diagonal 0.35% smaller area | 0.18% larger diagonal 0.35% larger area | |
| As a 16:9 Display | 6.48% larger diagonal 13.38% larger area | 6.09% smaller diagonal 11.80% smaller area | |
| As a 16:10 Display | 6.48% larger diagonal 13.38% larger area | 6.09% smaller diagonal 11.80% smaller area | |
| As a 2.35:1 Display | 6.48% larger diagonal 13.38% larger area | 6.09% smaller diagonal 11.80% smaller area | |
In comparison to a 13.4 inch 3x2 TV a 14 inch 16x10 is...
6% larger diagonally and 13% larger by area as a 16x9 display.
0% smaller diagonally and 0% smaller by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 14 inch 16x10 display vs 13.4 inch 3x2 display |