
| Buy From | 1000 inch 4x3 | 962 inch 3x2 | |
| Amazon | 1000 Inch TV | 962 Inch TV | |
| StatsUse cm | 1000 inch 4x3 | 962 inch 3x2 | |
| Width | 800.00 inches | 800.43 inches | |
| Height | 600.00 inches | 533.62 inches | |
| Area | 480000.00 inches² | 427128.00 inches² | |
| As a 4:3 Display | 1000.00 inches | 889.37 inches | |
| As a 16:9 Display | 917.88 inches | 918.37 inches | |
| As a 2.35:1 Display | 869.42 inches | 869.89 inches | |
| In Comparison | 1000 inch 4x3 | 962 inch 3x2 | |
| Actual Aspect Ratios | 3.95% larger diagonal 12.38% larger area | 3.80% smaller diagonal 11.01% smaller area | |
| As a 4:3 Display | 12.44% larger diagonal 26.43% larger area | 11.06% smaller diagonal 20.90% smaller area | |
| As a 16:9 Display | 0.05% smaller diagonal 0.11% smaller area | 0.05% larger diagonal 0.11% larger area | |
| As a 2.35:1 Display | 0.05% smaller diagonal 0.11% smaller area | 0.05% larger diagonal 0.11% larger area | |
In comparison to a 962 inch 3x2 TV a 1000 inch 4x3 is...
0% smaller diagonally and 0% smaller by area as a 16x9 display.
12% larger diagonally and 26% larger by area as a 4x3 display.
| Share your Comparison | 1000 inch 4x3 display vs 962 inch 3x2 display |